联系电话:
0551-63495066
产品详情
产品概述
国标浮动球阀是一种开关型控制阀门。阀杆密封可靠,球阀启闭时只作旋转运动,故阀杆填料不易被破坏。该产品结构紧凑,便于安装,易实现自动化控制和远程控制,密封性能优良,可以在下频繁操作和有杂质的情况下长寿命运行。广泛应用于石油、天然气、供热、煤气及电网等长输管线领域。
主要零件材料
| 序号 NO. | 零件名称 | 材质 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 阀体 | WCB、CF8 | A2116-WCB |
| 2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 3 | 球体 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
| 7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304F/.G |
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 9 | 填料压盖 | WCB | A2116-WCB |
| 10 | 定位片 | 25 | A105 |
| 11 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667/Gr.32510 |
| 13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
| 15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
技术规范
| 设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | |
| 设计标准 | GB/T12237 | API 6D | ANSI B16.34 |
| 法兰连接结构长度 | GB/T12221 | API 6D | ANSI B16.10 |
| 结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | API 6D | ANSI B16.10 |
| 连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 试验和检验 | GB/T9092 | API 6D | API 598 |
主要外形连接尺寸
| 公称通径 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| d1 | 13 | 19 | 25 | 38 | 64 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 |
| L | 108 | 117 | 127 | 165 | 191 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 |
| H | 59 | 63 | 75 | 95 | 142 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(kg) | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 15 | 19 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |













